產(chǎn)品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機(jī)具有瀏覽歷史數(shù)據(jù)、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結(jié)果可上傳專用云平臺,云平臺可對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)管理并以桿塔為單位生成測試報(bào)告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續(xù)使用時(shí)間 | 不小于8小時(shí) |
|
待機(jī)時(shí)間 | 20小時(shí) |
|
使用工作條件 | 環(huán)境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環(huán)境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機(jī)重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發(fā)射機(jī):400×170×33mm 接收機(jī):215×101×71mm |
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標(biāo)配6米(可根據(jù)需要配置) |
|
產(chǎn)品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機(jī)具有瀏覽歷史數(shù)據(jù)、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結(jié)果可上傳專用云平臺,云平臺可對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)管理并以桿塔為單位生成測試報(bào)告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續(xù)使用時(shí)間 | 不小于8小時(shí) |
|
待機(jī)時(shí)間 | 20小時(shí) |
|
使用工作條件 | 環(huán)境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環(huán)境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機(jī)重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發(fā)射機(jī):400×170×33mm 接收機(jī):215×101×71mm |
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標(biāo)配6米(可根據(jù)需要配置) |
|
產(chǎn)品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機(jī)具有瀏覽歷史數(shù)據(jù)、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結(jié)果可上傳專用云平臺,云平臺可對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)管理并以桿塔為單位生成測試報(bào)告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續(xù)使用時(shí)間 | 不小于8小時(shí) |
|
待機(jī)時(shí)間 | 20小時(shí) |
|
使用工作條件 | 環(huán)境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環(huán)境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機(jī)重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發(fā)射機(jī):400×170×33mm 接收機(jī):215×101×71mm |
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標(biāo)配6米(可根據(jù)需要配置) |
|